Un terremoto di magnitudo(Ml) 2.5 è avvenuto alle ore 22:34:12 italiane del giorno 04/Lug/2011 . Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico: Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo. I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo. (INGV)
Dati evento | |
| Event-ID | 2218301940 |
| Magnitudo(Ml) | 2.5 |
| Data-Ora | 04/07/2011 alle 22:34:12 (italiane) 04/07/2011 alle 20:34:12 (UTC) |
| Coordinate | 38.267°N, 15.128°E |
| Profondità | 8.9 km |
| Distretto sismico | Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo |
| Comuni entro i 10Km - | Comuni tra 10 e 20km BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) CASTROREALE (ME) FALCONE (ME) FURNARI (ME) MAZZARRA' SANT'ANDREA (ME) MERI' (ME) MILAZZO (ME) OLIVERI (ME) RODI' MILICI (ME) SAN FILIPPO DEL MELA (ME) SANTA LUCIA DEL MELA (ME) TERME VIGLIATORE (ME) |
