Un terremoto di magnitudo(Ml) 2 è avvenuto alle ore 20:24:28 italiane del giorno 04/Lug/2011. Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico: Costa_siciliana_settetrionale. I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo. (INGV)
Dati evento | |
| Event-ID | 2218300640 |
| Magnitudo(Ml) | 2 |
| Data-Ora | 04/07/2011 alle 20:24:28 (italiane) 04/07/2011 alle 18:24:28 (UTC) |
| Coordinate | 38.044°N, 14.78°E |
| Profondità | 3.2 km |
| Distretto sismico | Costa_siciliana_settetrionale |
| Comuni entro i 10Km ALCARA LI FUSI (ME) CAPRI LEONE (ME) CASTELL'UMBERTO (ME) FICARRA (ME) FRAZZANO' (ME) GALATI MAMERTINO (ME) LONGI (ME) MIRTO (ME) NASO (ME) SAN MARCO D'ALUNZIO (ME) SAN SALVATORE DI FITALIA (ME) SINAGRA (ME) TORTORICI (ME) | Comuni tra 10 e 20km BROLO (ME) CAPO D'ORLANDO (ME) FLORESTA (ME) GIOIOSA MAREA (ME) LIBRIZZI (ME) MILITELLO ROSMARINO (ME) MONTAGNAREALE (ME) PIRAINO (ME) RACCUJA (ME) SAN FRATELLO (ME) SAN PIERO PATTI (ME) SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) SANT'ANGELO DI BROLO (ME) UCRIA (ME) ACQUEDOLCI (ME) TORRENOVA (ME) MANIACE (CT) |
